| 临街房205房 | 价格有效期:2011-5-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥260 | ¥360 | ¥200 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 临水雕花大床103房 | 价格有效期:2011-1-31 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥260 | ¥480 | ¥480 | ¥260 | ¥380 | ¥480 | ¥260 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 临水套房102房 | 价格有效期:2011-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥260 | ¥300 | ¥200 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 临河雕花大床101房 | 价格有效期:2011-1-31 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥380 | ¥480 | ¥260 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 临水雕花大床203房 | 价格有效期:2011-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥260 | ¥480 | ¥260 | ¥260 | ¥380 | ¥480 | ¥260 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











